TIM BOLA VOLLY PUTRA
TIM BOLA VOLLY PUTRI
KADUYUNG ( Kreatif - Aktif - Dedikasi - Unik - Yakin - Ukhuwah - Nakhoda - Generasi )
Umur | Jumlah Siswa menurut Tingkat dan Jenis Kelamin | Jumlah | TOTAL | |||||||||||||||||||||||||||||
Tingkat I | Tingkat II | Tingkat III | Tingkat IV | Tingkat V | Tingkat VI | |||||||||||||||||||||||||||
L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | |||||||||||||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | |||||||||||||||||
( < 5 Th ) | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
( 6 Th ) | 3 | - | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
( 7 Th ) | 8 | 12 | 8 | 12 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
( 8 Th ) | 2 | 2 | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
( 9 Th ) | 12 | 1 | 2 | 1 | 14 | 2 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
( 10 Th ) | 1 | 2 | 8 | 9 | 1 | 9 | 12 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
( 11 Th ) | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 8 | 7 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
( 12 Th ) | 7 | 8 | 2 | 5 | 9 | 13 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
( 13 Th ) | 1 | 12 | 6 | 13 | 6 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
( 14 Th ) | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
( 15 Th ) | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
(> 16 Th) | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah | 8 | 15 | 15 | 3 | 11 | 10 | 6 | 4 | 9 | 12 | 14 | 11 | 63 | 55 | 118 | |||||||||||||||||
Rancamanggung, April 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kepala Sekolah | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hj. Ining Kurnianingsih, S.Pd., MM.Pd | ||||||||||||||||||||||||||||||||
NIP. 19670413 199103 2 006 |