NO | JUARA | LOMBA | PENYELENGGARA | TINGKAT | TAHUN |
1 | I | BOLA VOLI PUTRI ANTAR SD/MI | SMPN 2 TANJUNGSIANG | KEC. TANJUNGSIANG | 2013 |
2 | II | CERDAS TANGKAS PENGGALANG SD/MI | SMPN 2 TANJUNGSIANG | KEC. TANJUNGSIANG | 2013 |
3 | HARAPAN III | PASANGGIRI KAWIH ANTAR SD/MI | SMPN 2 TANJUNGSIANG | KEC. TANJUNGSIANG | 2014 |
4 | I | BOLA VOLI PUTRI ANTAR SD/MI | SMPN 2 TANJUNGSIANG | KEC. TANJUNGSIANG | 2014 |
5 | I | BOLA VOLI PUTRI ANTAR SD/MI | SMPN 2 TANJUNGSIANG | KEC. TANJUNGSIANG | 2012 |
6 | III | BOLA VOLI PUTRI ANTAR SD/MI | PGRI KEC. TANJUNGSIANG | KEC. TANJUNGSIANG | 2008 |
7 | II | SEKOLAH TANGGAP FLU BURUNG TINGKAT SD | KEC. TANJUNGSIANG KERJASAMA DENGAN KAB. SUBANG & UNICEF | KEC. TANJUNGSIANG | 2010 |
8 | IV | BOLA VOLI PUTRI ANTAR SD/MI | SMPN 1 TANJUNGSIANG | KEC. TANJUNGSIANG | 2012 |
9 | I | TATA UPACARA BENDERA | KKN UPI PURWAKARTA | KEC. TANJUNGSIANG | 2011 |
10 | III | LOMBAR CEPAT TEPAT (LCT) | HIMPUNAN MAHASISWA CIVIC HUKUM JUR. PKN | KEC. TANJUNGSIANG | 2009 |
11 | I | VOLLEY BALL ANTAR INSTANSI | KEC. TANJUNGSIANG | KEC. TANJUNGSIANG | 2010 |
12 | HARAPAN II | LOMBA MINAT, BAKAT DAN KREATIVITAS SISWA (MEMBATIK) | PEMERINTAH KAB. SUBANG | KAB. SUBANG | 2014 |
13 | I | BOLA VOLI PUTRI ANTAR SD/MI | SMPN 2 TANJUNGSIANG | KEC. TANJUNGSIANG | 2011 |
14 | I | KRIYA ANYAMAN | KEC. TANJUNGSIANG | KEC. TANJUNGSIANG | 2014 |
15 | I | VOLLEY BALL PUTRI | BINA REMAJA CUP (NANGGELA) | KEC. TANJUNGSIANG | 2004 |
16 | III | CERGAM (CERITA BERGAMBAR) | KEC. TANJUNGSIANG | KEC. TANJUNGSIANG | 2014 |
17 | PEMAIN TERBAIK | BOLA VOLI PUTRI ANTAR SD/MI | SMPN 2 TANJUNGSIANG | KEC. TANJUNGSIANG | 2011 |
18 | III | QASIDAH PENTAS PAI | KEC. TANJUNGSIANG | KEC. TANJUNGSIANG | 2011 |
19 | II | CERPEN | KEC. TANJUNGSIANG | KEC. TANJUNGSIANG | 2014 |
20 | IIII | HIFDZIL QUR'AN | KEC. TANJUNGSIANG | KEC. TANJUNGSIANG | 2014 |
21 | I | MTQ PUTRI | KEC. TANJUNGSIANG | KEC. TANJUNGSIANG | 2011 |
22 | II | VOLLEY BALL PUTRI | DESA GANDASOLI | DESA GANDASOLI | 2004 |
23 | I | MEMBANTIK PEKAN KREATIVITAS SISWA SD | KEC. TANJUNGSIANG | KEC. TANJUNGSIANG | 2014 |
24 | III | FESTIVAL GOTONG SISINGAAN TINGKAT SD | KKN UPI | KEC. TANJUNGSIANG | 2011 |
25 | II | BIANTARA PUTRI | KEC. TANJUNGSIANG | KEC. TANJUNGSIANG | 2014 |
26 | III | NGADONGENG PUTRA | KEC. TANJUNGSIANG | KEC. TANJUNGSIANG | 2014 |
27 | PEMAIN TERBAIK | BOLA VOLI PUTRI ANTAR SD/MI | SMPN 2 TANJUNGSIANG | KEC. TANJUNGSIANG | 2010 |
28 | PIALA BERGILIR | BOLA VOLI PUTRI ANTAR SD/MI | SMPN 2 TANJUNGSIANG | KEC. TANJUNGSIANG | 2014 |
KADUYUNG ( Kreatif - Aktif - Dedikasi - Unik - Yakin - Ukhuwah - Nakhoda - Generasi )
Minggu, 17 November 2013
PRESTASI SDN RANCAMANGGUNG
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
-
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Dalam Keputusan Menteri PAN Nomor 81 Tahun 1995 tentang Sendi-Sendi Pelayanan Prima yaitu ad...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar